SHOP
店舗情報はこちら
エノテカ株式会社(本社:東京都港区、社長:堀 慎二)は、フランスの「ルイ・ラトゥール」※1「シモネ・フェブル」※1「シュレーダー・エ・シーラー」※1、イタリアの「ガンチア」「コンテルノ・ファンティーノ」※1「ヴァルディカヴァ」、ポルトガルの「アヴェレーダ」の7ブランド計94品目を、日本における正規代理店として9月1日から販売開始します。※1当社は高品質で多様なワインの品ぞろえを強化することで、ワインラヴァーのお客さまへの選択肢を広げ、より一層豊かなワインライフを提案します。
ブルゴーニュを代表する 老舗メゾンの「ルイ・ラトゥール」は、1895年に偉大な白ワイン「コルトン・シャルルマーニュ」を初めて造った生産者として知られています。1797年の創業以来200年以上の歴史を持ち、英国女王エリザベス2世をはじめとした世界中のVIPに愛されて続けてきました。現在、ブルゴーニュにおいて最大規模のグラン・クリュを所有し、130以上のアペラシオンから高品質なワインを生み出しています。今回入荷した67品目の中には、32品目のグラン・クリュとプルミエ・クリュが含まれており、そのうち8アイテムは日本初入荷です。これにより、日本市場で取り扱える稀少ワインのラインナップが充実します。
また「ルイ・ラトゥール」は自社畑をオーガニック栽培へ順次転換するなど、さらなる品質向上に取り組んでおり、2021年にはワイナリーを代表する「コルトン・シャルルマーニュ グラン・クリュ」の2018年ヴィンテージが、アメリカのワイン雑誌「ワイン・スペクテーター」において、ブルゴーニュワインとして1998年以来の快挙となる年間トップ10に選出されるなど、評価を一層高めています。
『コルトン・シャルルマーニュ グラン・クリュ』
コルトンの丘の南東向きの区画で、陽の光をたっぷりと浴びて成熟したブドウから造られます。熟成にはひとつひとつ熟練の職人が手作りした木樽が使用されており、味わいに複雑味を与えています。芳醇な果実味と、石灰質土壌由来のミネラル感と酸味が調和した卓越したバランスに仕上がった1本です。
「シモネ・フェブル」は1840 年に創業したブルゴーニュの名門メゾンです。村名からグラン・クリュまでのシャブリを筆頭に、創業当時から継承された伝統製法で造られるスパークリングワインなど多彩なワインを手がけており、ワイナリーの哲学である「テロワール、純粋さ、正確さ」が表現されたピュアなスタイルが特長です。特にシャブリは、ミネラル感と爽やかな酸味を備えたシャブリの模範的とも言えるスタイルを貫いています。また、シャブリの畑から数キロメートルの距離に位置するグラン・オーセロワでは、創業当時からシャンパーニュと同じ伝統的な瓶内二次発酵でスパークリングワインを生産しており、その品質の高さからスパークリングワインのスペシャリストとしても広く知られています。
『シャブリ』
シャブリのテロワールを体現した、「シモネ・フェブル」を代表するワインです。 樹齢35年以上のブドウ畑で栽培されたブドウを使用して造られ、繊細な果実味とミネラル感溢れる味わいが特長です。2022年ヴィンテージは、ワイン評価サイト「ジェームス・サックリング」で91点、ワイン評価誌「ワイン・エンスージアスト」で92点という高得点を獲得しました
「シュレーダー・エ・シーラー」は1739年の創立以来、280年を超える歴史を持つ、フランス・ボルドーでも由緒あるネゴシアン※2のひとつです。代々シーラー家によって受け継がれており、現在は8代目となるヤン・シーラー氏がネゴシアンを率いています。シーラー家はマルゴー村に位置するメドック格付け第3級、『シャトー・キルヴァン』も所有しています。伝統的技術にこだわった製法で高品質なワインを生み出しており、その品質の高さから世界各国の愛好家に親しまれています。
『シャルム・ド・キルヴァン』
メドック格付け第3級、『シャトー・キルヴァン』のセカンドラベルです。フレンチオークとステンレスタンクで熟成し仕立てられ、芳醇で厚みのあるボディが魅力の調和のとれた味わいが楽しめます。
「ガンチア」は、1850年に北イタリアのピエモンテ州カネッリ地区でカルロ・ガンチア氏によって設立されたワイナリーです。1865年にモスカート種から「モスカート・シャンパーニュ」と呼ばれる、イタリア初の瓶内二次発酵スパークリングワインを製造し、その名を知られるようになりました。後に「アスティ・スプマンテ」と呼ばれるようになったそのワインは、マスカットの香りと甘く爽やかな味わいで人気を博しました。1870年にガンチアはイタリア王室御用達に認定され、今日にいたるまで『ガンチア・アスティ』をはじめとする高品質なワインを生産しています。
『ガンチア・アスティ』
モスカート・ビアンコ100%で造られる、世界的にも有名な甘口のスパークリングワインです。ふくよかなマスカットの香りと甘く爽やかな口当たりが特長です。その品質の高さから、「サクラアワード」や「ジャパン・ワイン・チャレンジ」など日本のワインコンクールにおいて高評価を獲得しています。
「コンテルノ・ファンティーノ」は、1982年にイタリアのピエモンテ州で創業したモダン派バローロ※3を代表する生産者のひとつです。伝統的な製法を基盤としながらも、短期間のマセラシオン※4やオーク樽での熟成を行い、生き生きとした豊かな果実味を持つ飲みやすいワインを生産しています。モダンなスタイルのワインが注目を集め、ワイン評価誌「ヴィノス」のアントニオ・ガローニ氏は、「ピエモンテにおけるお気に入りの生産者のひとつで、一貫して高い品質を称賛されるべき」とコメントするなど、多くのワイン評論家から高く評価されています。
『バローロ・ジネストラ ヴィーニャ・ソリ・ジネストラ』
バローロ5大産地のひとつであるモンフォルテ・ダルバ村で標高340~360mの南向きの急斜面に位置する畑「ジネストラ」のブドウを使用しています。ワイン評論家ジェームス・サックリング氏から「モンフォルテ・ダルバで最高の畑のひとつ」と称賛されています。森の果実や野バラの香りが長く続く、深みのある質感が特長です。
「ヴァルディカヴァ」は、1953 年にイタリア トスカーナ州モンタルチーノで創業したワイナリーです。創業者のブラマンテ・マルティーニ氏は、ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ協会の設立メンバーのひとりで、1977年に単一畑ブルネッロの先駆けとなる「マドンナ・デル・ピアーノ」を生み出すなど、ブルネッロの発展に寄与したことでも有名です。近年新たに手がけた『ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ モントゾーリ』2019年ヴィンテージは、ジェームス・サックリングで100点を獲得し、モンタルチーノの優良生産者として揺るぎない地位を確立しています。
『ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ』
どっしりとした骨格と芳醇な味わいが魅力のワインです。異なる10の畑から厳選したブドウを使用しており、長期熟成にも向く上質なスタイルです。その品質の高さから2019年ヴィンテージは「ワイン・スペクテーター」で95点、「ジェームス・サックリング」で97点の高評価を獲得するなど、注目を集めています。
「アヴェレーダ」は1870年にポルトガル北西部ミーニョ地方で設立されたワイナリーです。フレッシュで軽快な味わいから近年世界的に需要が高まっているヴィーニョ・ヴェルデをはじめとした多くのワインを手がけています。その中でも1939年に誕生した、「アヴェレーダ」を象徴するヴィーニョ・ヴェルデのブランド『カザル・ガルシア』は、現在世界約80カ国で販売されており、ポルトガルで最も売れているヴィーニョ・ヴェルデ※5と言われています。ワインは「ピュア、フレッシュ、軽やか」の3拍子がそろうバランスに優れた味わいで、その品質の高さから、2022年にはニューヨーク国際ワインコンペティションにて「ヴィーニョ・ヴェルデ・ワイナリー・オブ・ザ・イヤー」を受賞するなど、高く評価されています。
『カザル・ガルシア・ブランコ』
ポルトガルを代表するヴィーニョ・ヴェルデです。弾けるような爽快感を感じられる軽やかな口当たりが魅力で、青リンゴやグレープフルーツ、トロピカルフルーツの香りが楽しめます。
ワイン名 | 種類 | VIN | 容量 | 税抜価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|
「ルイ・ラトゥール」 | |||||
アルデッシュ・シャルドネ | 白 | 2021 | 750 | 2,400円 | 2,640円 |
375 | 1,400円 | 1,540円 | |||
ボジョレー・ヴィラージュ シャムロワ | 赤 | 2022 | 750 | 2,600円 | 2,860円 |
ヴァルモワシン・ピノ・ノワール | 赤 | 2022 | 750 | 2,700円 | 2,970円 |
グラン・アルデッシュ・シャルドネ | 白 | 2022 | 750 | 2,850円 | 3,135円 |
ブルゴ-ニュ・シャルドネ | 白 | 2022 | 750 | 3,000円 | 3,300円 |
2021 | 375 | 1,800円 | 1,980円 | ||
ブルゴーニュ・ガメイ | 赤 | 2021 | 750 | 3,100円 | 3,410円 |
マコン・ヴィラージュ シャムロワ | 白 | 2022 | 750 | 3,200円 | 3,520円 |
375 | 1,800円 | 1,980円 | |||
モルゴン | 赤 | 2023 | 750 | 3,200円 | 3,520円 |
コトー・ブルギニョン・ピノ・ノワール レ・ピエール・ドレ | 赤 | 2019 | 750 | 3,300円 | 3,630円 |
ムーラン・ナ・ヴァン | 赤 | 2023 | 750 | 3,400円 | 3,740円 |
ブルゴ-ニュ キュヴェ・ラトゥール・ブラン | 白 | 2022 | 750 | 3,500円 | 3,850円 |
375 | 2,000円 | 2,200円 | |||
マコン・リュニー レ・ジュニエーヴル | 白 | 2022 | 750 | 3,500円 | 3,850円 |
ブルゴーニュ キュヴェ・ラトゥール・ルージュ | 赤 | 2022 | 750 | 4,100円 | 4,510円 |
2021 | 375 | 2,400円 | 2,640円 | ||
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール | 赤 | 2022 | 750 | 4,200円 | 4,620円 |
2021 | 375 | 2,200円 | 2,420円 | ||
シャブリ ラ・シャンフルール | 白 | 2022 | 750 | 4,300円 | 4,730円 |
375 | 2,400円 | 2,640円 | |||
サン・ヴェラン レ・ドゥ・ムーラン | 白 | 2021 | 750 | 4,500円 | 4,950円 |
マルサネ・ルージュ | 赤 | 2022 | 750 | 5,400円 | 5,940円 |
リュリー・ブラン | 白 | 2020 | 750 | 5,400円 | 5,940円 |
サントネ・ルージュ | 赤 | 2020 | 750 | 5,400円 | 5,940円 |
モンテリー・ルージュ | 赤 | 2020 | 750 | 5,600円 | 6,160円 |
サヴィニー・レ・ボーヌ | 赤 | 2018 | 750 | 5,600円 | 6,160円 |
モンタニー プルミエ・クリュ ラ・グランド・ロッシュ | 白 | 2022 | 750 | 5,800円 | 6,380円 |
プイィ・フュイッセ | 白 | 2022 | 750 | 5,800円 | 6,380円 |
メルキュレ・ルージュ | 赤 | 2022 | 750 | 5,900円 | 6,490円 |
コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ・ルージュ | 赤 | 2022 | 750 | 6,000円 | 6,600円 |
サントネ・ブラン | 白 | 2020 | 750 | 6,000円 | 6,600円 |
シャブリ・プルミエ・クリュ | 白 | 2022 | 750 | 7,000円 | 7,700円 |
375 | 4,000円 | 4,400円 | |||
シャサーニュ・モンラッシェ・ルージュ | 赤 | 2022 | 750 | 8,500円 | 9,350円 |
アロース・コルトン ドメーヌ・ラトゥール | 赤 | 2022 | 750 | 9,500円 | 10,450円 |
ニュイ・サン・ジョルジュ | 赤 | 2017 | 750 | 10,700円 | 11,770円 |
2022 | 375 | 5,500円 | 6,050円 | ||
ヴォルネイ | 赤 | 2018 | 750 | 11,000円 | 12,100円 |
ボーヌ プルミエ・クリュ ヴィーニュ・フランシュ | 赤 | 2017 | 750 | 12,500円 | 13,750円 |
ジュヴレ・シャンベルタン | 赤 | 2022 | 750 | 13,000円 | 14,300円 |
375 | 7,000円 | 7,700円 | |||
アロース・コルトン プルミエ・クリュ レ・シャイヨ | 赤 | 2016 | 750 | 13,000円 | 14,300円 |
2017 | 375 | 6,900円 | 7,590円 | ||
シャサーニュ・モンラッシェ | 白 | 2022 | 750 | 14,000円 | 15,400円 |
ムルソー | 白 | 2022 | 750 | 14,000円 | 15,400円 |
375 | 7,500円 | 8,250円 | |||
ピュリニー・モンラッシェ | 白 | 2022 | 750 | 16,000円 | 17,600円 |
シャンボール・ミュジニー | 赤 | 2022 | 750 | 17,000円 | 18,700円 |
ポマール プルミエ・クリュ エプノ | 赤 | 2018 | 750 | 17,000円 | 18,700円 |
ヴォ-ヌ・ロマネ | 赤 | 2022 | 750 | 18,000円 | 19,800円 |
コルトン グラン・クリュ ドメーヌ・ラトゥール | 赤 | 2021 | 750 | 19,000円 | 20,900円 |
コルトン グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ヴィーニュ・オ-・サン | 赤 | 2018 | 750 | 20,000円 | 22,000円 |
シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ モルジョ | 白 | 2022 | 750 | 21,000円 | 23,100円 |
シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・シャルム※6 | 赤 | 2017 | 750 | 22,000円 | 24,200円 |
シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・シャトロ※6 | 赤 | 2017 | 750 | 22,000円 | 24,200円 |
シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ ラ・グランド・モンターニュ※6 | 白 | 2022 | 750 | 22,000円 | 24,200円 |
シャサーヌ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・シュヌヴォット※6 | 白 | 2022 | 750 | 22,000円 | 24,200円 |
シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ カイユレ※6 | 白 | 2022 | 750 | 24,000円 | 26,400円 |
ムルソー プルミエ・クリュ ブラニー シャトー・ド・ブラニー | 白 | 2020 | 750 | 24,000円 | 26,400円 |
ムルソー プルミエ・クリュ ポリュゾ | 白 | 2020 | 750 | 24,000円 | 26,400円 |
ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ スー・ル・ピュイ | 白 | 2022 | 750 | 24,000円 | 26,400円 |
コルトン グラン・クリュ シャトー・コルトン・グランセイ | 赤 | 2016 | 750 | 25,000円 | 27,500円 |
375 | 14,000円 | 15,400円 | |||
ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ ラ・ガレンヌ※6 | 白 | 2022 | 750 | 28,000円 | 30,800円 |
ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・ルフェール | 白 | 2022 | 750 | 28,000円 | 30,800円 |
ムルソー プルミエ・クリュ シャルム | 白 | 2022 | 750 | 30,000円 | 33,000円 |
ムルソー プルミエ・クリュ グット・ドール | 白 | 2022 | 750 | 30,000円 | 33,000円 |
ムルソー プルミエ・クリュ ジュヌヴリエール※6 | 白 | 2022 | 750 | 34,000円 | 37,400円 |
ムルソー プルミエ・クリュ ペリエ―ル | 白 | 2022 | 750 | 37,000円 | 40,700円 |
クロ・ヴージョ グラン・クリュ | 赤 | 2016 | 750 | 43,000円 | 47,300円 |
コルトン・シャルルマーニュ グラン・クリュ | 白 | 2019 | 750 | 50,000円 | 55,000円 |
2022 | 375 | 28,000円 | 30,800円 | ||
エシェゾー グラン・クリュ | 赤 | 2017 | 750 | 50,000円 | 55,000円 |
シャンベルタン グラン・クリュ キュヴェ・エリティエール・ラトゥール | 赤 | 2017 | 750 | 68,000円 | 74,800円 |
クリオ・バタール・モンラッシェ グラン・クリュ | 白 | 2022 | 750 | 88,000円 | 96,800円 |
シュヴァリエ・モンラッシェ グラン・クリュ レ・ドゥモワゼル | 白 | 2022 | 750 | 100,000円 | 110,000円 |
バタール・モンラッシェ グラン・クリュ クロ・ポワリエ※6 | 白 | 2022 | 750 | 110,000円 | 121,000円 |
モンラッシェ グラン・クリュ | 白 | 2019 | 750 | 140,000円 | 154,000円 |
ロマネ・サン・ヴィヴァン グラン・クリュ レ・キャトル・ジュルノー | 赤 | 2017 | 750 | 150,000円 | 165,000円 |
「シモネ・フェブル」 | |||||
シャブリ | 白 | 2022 | 750 | 4,000円 | 4,400円 |
375 | 2,500円 | 2,750円 | |||
シャブリ(スクリューキャップ) | 白 | 2022 | 750 | 4,000円 | 4,400円 |
375 | 2,500円 | 2,750円 | |||
シャブリ プルミエ・クリュ モンマン | 白 | 2021 | 750 | 6,300円 | 6,930円 |
シャブリ プルミエ・クリュ フルショーム | 白 | 2022 | 750 | 6,600円 | 7,260円 |
シャブリ グラン・クリュ プリューズ | 白 | 2022 | 750 | 16,000円 | 17,600円 |
シャブリ グラン・クリュ レ・クロ | 白 | 2022 | 750 | 17,000円 | 18,700円 |
クレマン・ド・ブルゴーニュ | 白・泡 | NV | 750 | 3,000円 | 3,300円 |
クレマン・ド・ブルゴーニュ ロゼ | ロゼ・泡 | NV | 750 | 3,200円 | 3,520円 |
「シュレーダー・エ・シーラー」 | |||||
シャルム・ド・キルヴァン | 赤 | 2019 | 750 | 6,500円 | 7,150円 |
「ガンチア」 | |||||
ガンチア・グラン・レアレ・ブリュット※7 | 白・泡 | NV | 750 | 1,300円 | 1,430円 |
ガンチア・ブリュット | 白・泡 | NV | 750 | 1,400円 | 1,540円 |
375 | 1,100円 | 1,210円 | |||
ガンチア・アスティ | 白・泡 | NV | 750 | 1,800円 | 1,980円 |
375 | 1,400円 | 1,540円 | |||
ガンチア・モスカート・ロゼ | ロゼ・泡 | NV | 750 | 1,800円 | 1,980円 |
ガンチア・モスカート・ダスティ | 白・泡 | NV | 750 | 2,000円 | 2,200円 |
ガンチア・プロセッコ | 白・泡 | NV | 750 | 2,100円 | 2,310円 |
「コンテルノ・ファンティーノ」 | |||||
ドルチェット・ダルバ ブリッコ・バスティア | 赤 | 2023 | 750 | 2,900円 | 3,190円 |
バルベラ・ダルバ ヴィニョータ | 赤 | 2022 | 750 | 4,200円 | 4,620円 |
ランゲ・ネッビオーロ ジネストリーノ | 赤 | 2022 | 750 | 5,000円 | 5,500円 |
ランゲ・ロッソ モンプラ | 赤 | 2021 | 750 | 7,000円 | 7,700円 |
バローロ・モスコーニ ヴィーニャ・ペド | 赤 | 2020 | 750 | 16,000円 | 17,600円 |
バローロ・ジネストラ ヴィーニャ・ソリ・ジネストラ | 赤 | 2020 | 750 | 17,000円 | 18,700円 |
「ヴァルディカヴァ」 | |||||
ロッソ・ディ・モンタルチーノ | 赤 | 2022 | 750 | 8,000円 | 8,800円 |
ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ | 赤 | 2019 | 750 | 20,000円 | 22,000円 |
ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ・リゼルヴァ マドンナ・デル・ピアーノ | 赤 | 2016 | 750 | 38,000円 | 41,800円 |
ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ モントゾーリ | 赤 | 2019 | 750 | 42,000円 | 46,200円 |
「アヴェレーダ」 | |||||
カザル・ガルシア・ブランコ | 白・微発泡 | NV | 750 | 1,300円 | 1,430円 |
カザル・ガルシア・ロゼ | ロゼ・微発泡 | NV | 750 | 1,300円 | 1,430円 |
※6 これまで販売代理店としても取り扱いがなかった新規取扱商品となります。
※7 『ガンチア・グラン・レアレ・ブリュット』は卸事業部のみでの取り扱いとなります。
「ガンチア」 https://www.enoteca.co.jp/producer/detail/1619